世界十大品牌都是那些?

【世界十大品牌都是那些?】最近世界著名品牌顾问公司“INTERBRAND国际品牌”2000年度全球最有价值品牌调查表明,在10个身价最高的全球知名品牌中,美国占了9席,以下是列表比较:
名次 品牌名称 2000年价值(亿美元) 1999年价值(亿美元) 国家
1 可口可乐 725.37 838.45 美国
2 微软 701.97 566.54 美国
3 IBM 531.84 437.81 美国
4 英特尔 390.49 300.21 美国
5 诺基亚 385.28 206.94 芬兰
6 通用电气 381.28 335.02 美国
7 福特汽车 363.68 331.97 美国
8 迪斯尼 335.53 322.75 美国
9 麦当劳 278.59 262.31 美国
10 AT&T 255.48 241.81 美国
中国最有价值品牌’99/’98年度报告
名次 品牌名称 1999年价值(亿人民币) 1998年价值(亿人民币)
1 红塔山 423 386
2 海尔 265 192
3 长虹 260 245
4 五粮液 86 60.62
5 一汽 79.08 76.29
6 康佳 78.87 63.03
7 联想 76.82 58.80
8 TCL 75.56 56.38
9 科龙 59.16 55.50
10 三九集团 49.18 47.33

    秒懂生活扩展阅读