世界著名品牌都是哪国的

NOKIA原产:芬兰MOTO原产:美国索爱原产:瑞典三星原产:韩国LG原产:韩国
only:原 产 地:丹麦杰克琼斯:美国kappa:意大利
全球十大国际品牌【世界著名品牌都是哪国的】名次 品牌名称 2000年价值(亿美元) 1999年价值(亿美元) 国家
1 可口可乐 725.37 838.45 美国
2 微软 701.97 566.54 美国
3 IBM 531.84 437.81 美国
4 英特尔 390.49 300.21 美国
5 诺基亚 385.28 206.94 芬兰
6 通用电气 381.28 335.02 美国
7 福特汽车 363.68 331.97 美国
8 迪斯尼 335.53 322.75 美国
9 麦当劳 278.59 262.31 美国
10 AT&T 255.48 241.81 美国

    秒懂生活扩展阅读