世界品牌100强

2005年的
【世界品牌100强】1 可口可乐 67,525 0% 美国
2 微软 59,941 -2% 美国
3 IBM 53,376 -1% 美国
4 GE 49,996 7% 美国
5 英特尔 35,588 6% 美国
6 诺基亚 26,452 10% 芬兰
7 迪斯尼 26,441 -2% 美国
8 麦当劳 26,014 4% 美国
9 丰田 24,837 10% 日本
10 万宝路 21,189 -4% 美国
11 奔驰 20,006 -6% 德国
12 花旗 19,967 0% 美国
13 惠普 18,866 -10% 美国
14 美国运通 18,559 5% 美国
15 吉列 17,534 5% 美国
16 宝马 17,126 8% 德国
17 思科 16,592 4% 美国
18 路易斯-威登 16,077 法国
19 本田 15,788 6% 日本
20 三星 14,956 19% 韩国
21 戴尔 13,231 15% 美国
22 福特 13,159 -9% 美国
23 百事 12,399 3% 美国
24 雀巢咖啡 12,241 3% 瑞士
25 美林 12,018 5% 美国
26 百威 11,878 0% 美国
27 甲骨文 10,887 0% 美国
28 索尼 10,754 -16% 日本
29 汇丰银行 10,429 20% 英国
30 耐克 10,114 9% 美国
31 辉瑞制药 9,981 -6% 美国
32 UPS 9,923 新上榜 美国
33 摩根士丹利 9,777 -15% 美国
34 JP摩根 9,455 -3% 美国
35 佳能 9,044 12% 日本
36 SAP 9,006 8% 德国
37 高盛 8,495 7% 美国
38 Google 8,461 新上榜 美国
39 Kellogg’s 8,306 3% 美国
40 Gap 8,195 4% 美国
41 苹果电脑 7,985 16% 美国
42 宜家 7,817 9% 瑞典
43 诺华制药 7,746 新上榜 瑞士
44 UBS 7,565 16% 瑞士
45 西门子 7,507 1% 德国
46 哈雷摩托 7,346 4% 美国
47 亨氏 6,932 -1% 美国
48 MTV 6,647 3% 美国
49 Gucci 6,619 意大利
50 任天堂 6,470 0% 日本
51 Accenture 6,142 6% 百慕大
52 欧来雅 6,005 2% 法国
53 飞利浦 5,901 荷兰
54 施乐 5,705 0% 美国
55 eBay 5,701 21% 美国
56 大众 5,617 -12% 德国
57 箭牌 5,543 2% 美国
58 雅虎 5,256 16% 美国
59 雅芳 5,213 8% 美国
60 高露洁 5,186 5% 美国
61 KFC肯德基 5,112 0% 美国
62 柯达 4,979 -5% 美国
63 必胜客 4,963 -2% 美国
64 舒洁 4,922 1% 美国
65 香奈尔 4,778 8% 法国
66 雀巢 4,744 5% 瑞士
67 达能 4,513 1% 法国
68 亚马逊 4,248 2% 美国
69 Kraft 4,238 3% 美国
70 Caterpillar 4,085 7% 美国
71 阿迪达斯 4,033 8% 德国
72 劳力士 3,906 5% 瑞士
73 摩托罗拉 3,877 11% 美国
74 路透社 3,866 5% 英国
75 BP 3,802 4% 英国
76 保时捷 3,777 4% 德国
77 Zara 3,730 新上榜 西班牙
78 松下 3,714 7% 日本
79 奥迪 3,686 12% 德国
80 Duracell 3,679 9% 美国
81 Tiffany & Co. 3,618 -1% 美国
82 Hermes 3,540 5% 法国
83 Hertz 3,521 3% 美国
84 现代 3,480 新上榜 韩国
85 尼桑 3,203 13% 日本
86 轩尼诗 3,201 4% 法国
87 ING 3,177 11% 荷兰
88 宝狮 3,097 4% 英国
89 卡地亚 3,050 11% 瑞士
90 壳牌 3,048 2% 英国/荷兰
91 强生 3,040 3% 美国
92 酩悦香槟 2,991 5% 法国
93 Prada 2,760 7% 意大利
94 Bulgari 2,715 新上榜 意大利
95 阿玛尼 2,677 2% 意大利
96 Levi’s 2,655 -11% 美国
97 LG 2,645 新上榜 韩国
98 妮维雅 2,576 7% 德国
99 星巴克 2,576 7% 美国
100 喜力啤酒 2,357 -1% 荷兰

    秒懂生活扩展阅读