主线pe线好还是尼龙线好?


主线pe线好还是尼龙线好?

文章插图
主线是台钓线组中划分的称谓,别称道系、大线、母线等,具体就是指竿稍到八字环的这一段鱼线,在线组中起着连接鱼竿和八字环的作用,上面有用于安装浮漂的漂座和安装铅皮的铅皮座,下面来看一看主线pe线好还是尼龙线好吧!
一、鱼线论述
【主线pe线好还是尼龙线好?】主线一般建议用尼龙线 。主线是台钓线组中划分的称谓,别称道系、大线、母线等,具体就是指竿稍到八字环的这一段鱼线,一般建议用尼龙线,其一是尼龙线有较强的延展性,其二是尼龙线有很好的切水性,但若是海钓或路亚钓也可用强度更高的pe线 。
二、特性对比
名称 强度 延展性 耐磨性 记忆性 柔软性 切水性
pe线 高 差 好 差 好 差
尼龙线 低 好 差 好 好 好
注:pe线和尼龙线都是常用的鱼线,但pe线的强度要远高于尼龙线,号数相同时pe线的拉力值是尼龙线的好几倍 。
三、拉力对照
种类 线号 直径(毫米) 拉力(千克) 线号 直径(毫米) 拉力(千克)
pe线 0.4 0.104 3.08 0.6 0.127 5.25
0.8 0.147 6.30 1.0 0.162 7.20
1.2 0.180 8.15 1.5 0.202 9.10
2.0 0.234 11.2 2.5 0.258 12.7
3.0 0.284 14.3 3.5 0.324 17.0
4.0 0.329 21.0 5.0 0.368 23.8
6.0 0.403 27.3 7.0 0.435 34.7
尼龙线 0.4 0.105 0.88~1.33 0.6 0.128 1.51~1.80
0.8 0.148 1.80~2.30 1.0 0.165 2.20~3.00
1.2 0.181 2.60~3.60 1.5 0.205 3.20~4.50
2.0 0.235 4.10~5.40 2.5 0.260 5.10~6.10
3.0 0.285 6.00~7.20 3.5 0.310 6.80~8.20
4.0 0.331 7.80~11.2 5.0 0.375 9.90~13.3
6.0 0.405 11.4~13.4 7.0 0.435 12.7~14.1
注:鱼线的强度、线径等均因生产厂家不同而不同,例如有些劣质鱼线为了确保强度可能会出现“涨号”的情况 。
四、线组搭配
鱼重 子线 主线 鱼钩 鱼种
1两以内 0.2号 0.4号 0.5~1号袖钩 白条鱼、鲫鱼
1两至2两 0.4号 0.8号 2~3号袖钩 白条鱼、鲫鱼
2两至半斤 0.6号 1.0号 3~4号袖钩 鲫鱼、罗非鱼
半斤至1斤 0.8号 1.2号 4~6号袖钩 鲫鱼、罗非鱼
1斤至2斤 1.0号 1.5号 5~7号袖钩 鲫鱼、罗非鱼
2斤至3斤 1.2号 2.0号 2~4号伊势尼钩 鲤鱼、草鱼
3斤至5斤 1.5号 2.5号 4~6号伊势尼钩 鲤鱼、草鱼
5斤至7斤 2.0号 3.0号 6~8号伊势尼钩 鲤鱼、草鱼
7斤至10斤 3.0号 4.0号 8~10号伊势尼钩 鲤鱼、草鱼
注:尼龙线是最常用的一种鱼线,以上线组搭配指的是尼龙线,pe线或碳线要根据实际情况搭配 。

    秒懂生活扩展阅读