去年国庆旅游景点排行榜 2015国庆热门景点排名( 三 )


9. 国庆旅游热门排行
1 四川 509.04亿元 6782.28万人
2 江苏 424.26亿元 3896.58万人
3 江西 405.1亿元 6586.74万人
4 河南 322.32亿元 6675.07万人
5 贵州 314.73亿元 4708万人
6 浙江 280.5亿元 2636.6万人
7 上海 258.55亿元 1794.53万人
8 广东 236.8亿元 4438.6万人
9 辽宁 164.32亿元 2430.28万人
【去年国庆旅游景点排行榜 2015国庆热门景点排名】10 云南 155.1亿元 2193万人

秒懂生活扩展阅读