鱼钩大小对照表及钓重对照表( 二 )


溪流钩 8.4 3.6 0.33 2.4~3.0
千又钩 15.3 6.6 0.73 4.7~6.0
秋田狐钩 9.0 3.5 0.30 2.3~3.1
白狐钩 13.4 5.0 0.48 3.4~4.0
4号 袖钩 9.5 4.1 0.31 2.7~3.5
伊势尼钩 10.9 5.3 0.65 4.3~5.2
伊豆钩 8.6 3.9 0.48 3.2~3.9
新关东钩 17.1 7.8 0.83 9.5~11.0
海夕钩 9.5 5.0 0.44 3.0~3.9
丸世钩 9.7 3.6 0.46 3.0~3.7
溪流钩 9.3 4.1 0.35 2.8~3.7
千又钩 17.1 7.8 0.83 5.8~7.2
秋田狐钩 10.0 4.0 0.32 3.0~3.5
白狐钩 10.8 3.5 0.38 2.0~2.6
5号 袖钩 10.4 4.2 0.33 3.0~3.6
伊势尼钩 11.9 5.5 0.70 5.0~5.7
伊豆钩 9.3 4.3 0.52 3.9~4.5
新关东钩 19.3 8.3 0.88 10.5~12.0
海夕钩 10.5 5.5 0.48 3.8~4.6
丸世钩 10.4 3.9 0.49 3.4~4.1
溪流钩 10.6 4.9 0.38 3.5~4.2
千又钩 18.2 8.3 0.88 7.1~9.5
秋田狐钩 11.0 4.5 0.34 3.4~4.2
白狐钩 16.2 6.0 0.54 4.4~5.1
注:以上鱼钩尺寸对照表仅供参考,事实上鱼钩并没有统一的生产标准,厂家不同鱼钩的尺寸、拉力值等均可能不同 。

秒懂生活扩展阅读